Jahresbeiträge Hauptverein
| Erwachsene | € 44,00 |
| Jugendliche bis 18 Jahre | € 28,00 |
| Familienbeitrag | € 116,00 |
| Aufnahmegebühr | € 10,00 |
| Eintritt im | 1. Quartal | voller Beitrag |
| 2. Quartal | 3/4 Beitrag | |
| 3. Quartal | 1/2 Beitrag | |
| 4. Quartal | 1/4 Beitrag |
Abteilungsbeiträge:
| Erwachsene | Jugendliche | |
| Tischtennis | € 45,00 | frei |
| Turnen | € 20,00 | € 10,00 |
| Judo | siehe unten | siehe unten |
| Tanzen | € 50,00 | € 40,00 |
| Leichtathletik | €24,00 | € 14,00 |
| Kegeln | € 25,00 | frei |
| Handball | € 40,00 | € 20,00 |
| Fußball | € 60,00 | € 24,00 |
| Volleyball | € 28,00 | € 28,00 |
| Judo | Beitrag | Jahressicht-
marke |
Gesamt |
| Erwachsene | € 60,00 | € 14,00 | € 74,00 |
| 1. Kind | € 40,00 | € 14,00 | € 54,00 |
| 2. Kind | € 35,00 | € 14,00 | € 49,00 |
| 3. Kind | € 30,00 | € 14,00 | € 44,00 |
Stand 01.01.2009